如何区分大小三阳?
目录
这一篇记录了针对乙肝患者的乙肝五项
,如何区分大三阳
和小三阳
。
去百度学习一番,整理如下:
序号 | 项目名称 | 结果 | 参考值 |
---|---|---|---|
1 | 乙肝肺炎表面抗原[HBsAg] | 阳性+ | 阴性 |
2 | 乙肝肺炎表面抗体[HBsAb] | 阴性- | 阴性 |
3 | 乙型肝炎E抗原[HBeAg] | 阴性- | 阴性 |
4 | 乙型肝炎E抗体[HBeAb] | 阳性+ | 阴性 |
5 | 乙型肝炎核心抗体[HBcAb] | 阳性+ | 阴性 |
-
第1、3、5项呈阳性,其余为阴性,俗称
大三阳
-
第1、4、5项呈阳性,其余为阴性,俗称
小三阳